Goral indoor LED display is a high-end display solution designed specifically for modern commercial and public spaces. This display stands out with its lightweight design concept and innovative use of materials, making it one of the highly regarded products in the market. |
Espaciado de píxeles (mm) | 1.8 | 2.5 |
---|---|---|
Model | P1.8 | P2.5 |
Fotodiodos | SMD1515 | SMD2121 |
Densidad (dots/sqm) | 308642 | 160000 |
Resolución del módulo (dots) | 15802 | 8192 |
Ancho del módulo (mm) | 320 | 320 |
Altura del módulo (mm) | 160 | 160 |
Ancho del gabinete (mm) | 640 | 640 |
Altura del gabinete (mm) | 640 | 640 |
Profundidad del gabinete | 21 | 21 |
Resolución (dots) | 126420 | 65536 |
Peso (kg) | 12 | 12 |
Material | aluminum | aluminum |
Mantener | Front | Front |
acuerdo | IP43 | IP43 |
Brillo máximo (cd/sqm) | 800 | 800 |
Color de temperatura (k) | ||
Ángulo | 0 | 0 |
Contraste visto | ||
Poder maximo (w) | 120 | 120 |
Potencia en promedio (w) | 90 | 90 |
Tipo de voltaje | AC | AC |
Voltaje (v) | 110 | 110 |
Modo de conducción | ||
Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED