|
||
|
| Espaciado de píxeles (mm) | 1.5 |
|---|---|
| Model | (PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) |
| Fotodiodos | SMD1212 |
| Densidad (dots/sqm) | 444444 |
| Resolución del módulo (dots) | 22756 |
| Ancho del módulo (mm) | 320 |
| Altura del módulo (mm) | 160 |
| Ancho del gabinete (mm) | 960 |
| Altura del gabinete (mm) | 960 |
| Profundidad del gabinete | 120 |
| Resolución (dots) | 409600 |
| Peso (kg) | 42 |
| Material | steel |
| Mantener | Rear |
| acuerdo | IP65 |
| Brillo máximo (cd/sqm) | 5500 |
| Color de temperatura (k) | 6500 |
| Ángulo | 140/140 |
| Contraste visto | 3000:1 |
| Poder maximo (w) | 810 |
| Potencia en promedio (w) | 468 |
| Tipo de voltaje | AC |
| Voltaje (v) | 110-220 |
| Modo de conducción | 1/2 |
| Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED