Ultra-Thin Indoor Commercial LED Display for Modern SpacesDesigned for retail, corporate, hospitality and public venues, Slim Series combines an ultra-light cabinet, flexible installation and premium image quality to create seamless indoor digital experiences. |
|||
Redefining Indoor Commercial DisplaysSlim Series is designed to meet the growing demand for elegant indoor LED displays. Featuring an ultra-thin profile, lightweight aluminum cabinet and flexible modular structure, it delivers premium visual performance while simplifying installation. |
|||
|
|
|||
Seamless 90° Corner DesignOne of Slim Series’ biggest advantages is its precision cabinet structure that supports perfect 90-degree corner installations. |
|||
|
|
|||
Superior Image QualitySlim Series delivers exceptional visual performance for close viewing distances. |
|
||
|
|
|
| Espaciado de píxeles (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 |
|---|---|---|---|
| Model | P1.5mm | P1.9mm | P2.6mm |
| Fotodiodos | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad (dots/sqm) | 444444 | 277008 | 147929 |
| Resolución del módulo (dots) | 27778 | 17313 | 9246 |
| Ancho del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Altura del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Ancho del gabinete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altura del gabinete (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Profundidad del gabinete | 27 | 27 | 27 |
| Resolución (dots) | 111111 | 69252 | 36982 |
| Peso (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Material | |||
| Mantener | Unknown | Unknown | Unknown |
| acuerdo | IP43 | IP43 | IP43 |
| Brillo máximo (cd/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Color de temperatura (k) | |||
| Ángulo | 0 | 0 | 0 |
| Contraste visto | |||
| Poder maximo (w) | |||
| Potencia en promedio (w) | |||
| Tipo de voltaje | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voltaje (v) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Modo de conducción | |||
| Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED