Shelf-Indoor retail store price tag

SoStron GOB shelf series for retial as a price tag

SoStron led shelf design for retial

SoStron interactive led shelf with face recognition

SoStron GOB led shelf for store,walmart,tesco price sign

SoStron led shelf display easy install from shenzhen

SoStron led sign with P1.2 P1.5 P1.8 60cm height

SoStron LED Shelf application in retail store,shopping mall

 

Espaciado de píxeles (mm) 1.25 1.5 1.875
Model (SI1.2-48065/SI1.2-72065)(SI1.5-48065/SI1.5-72065)(S1.8-120060/SI1.8-90060)
Fotodiodos SMD 4in1 SMD1212 SMD1515
Densidad (dots/sqm) 640000 444444 284444
Resolución del módulo (dots) 9216 6400 2560
Ancho del módulo (mm) 240 240 150
Altura del módulo (mm) 60 60 60
Ancho del gabinete (mm) (480/720) (480/720) (1200/900)
Altura del gabinete (mm) 65 66 60
Profundidad del gabinete 20 20 40
Resolución (dots) (19968/29952) (14080/21120) (20480/15360)
Peso (kg) (0.7/1) (0.4/0.6) (1.4/0.6)
Material aluminium aluminium aluminium
Mantener Front Front Front
acuerdo IP43 IP43 IP43
Brillo máximo (cd/sqm) 800 800 800
Color de temperatura (k) 6500 6500 6500
Ángulo 140/140 140/140 140/140
Contraste visto 5000:1 5000:1 5000:1
Poder maximo (w) (30/35) 20 (40/11)
Potencia en promedio (w) (20/16) 6 (18/5)
Tipo de voltaje AC AC AC
Voltaje (v) 110-220 110-220 110-220
Modo de conducción 1/32 1/32 1/32
Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) 60 60 60

Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED

Solución de visualización LED

whatsapp