sPad Pro
Indoor/outdoor rental solution |
|
Perfect In-Camera Performance perfect visual effect in-camera shooting, high refresh rate deep black |
|
Born for Stage Productions Build Large LED Wall Fast & Easy Hanging & Stacking Options Corner Protector for the lamps at the edge |
Espaciado de píxeles (mm) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
---|---|---|---|---|
Model | PI-1.9-500x500mm | (PI-2.9-500x500mm/PO-2.9-500x500mm) | (PI-2.6-500x500/1000mm/PI-3.9-500x500/1000mm/PO-3.9-500x500mm) | (PI-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm) |
Fotodiodos | SMD1515 | (SMD2020/SMD1415) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD1921) |
Densidad (dots/sqm) | 277008 | 118906 | 65746 | 43403 |
Resolución del módulo (dots) | 17313 | 7432 | 4109 | 2713 |
Ancho del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Altura del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ancho del gabinete (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura del gabinete (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Profundidad del gabinete | 75 | 75 | 75 | 75 |
Resolución (dots) | 69252 | 29727 | 16437 | 10851 |
Peso (kg) | 7.5 | (7.5/8) | (7.5/12.5/7.5/12.5/8/13) | (7.5/14/8/8/8/13) |
Material | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Mantener | Front rear | Front rear | Front rear | (Front rear/Front/Front/Front rear) |
acuerdo | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65) | (IP43/IP65/IP65/IP65) |
Brillo máximo (cd/sqm) | 1000 | (800/4500) | (1000/1000/5000) | (1000/5000/5000/5000) |
Color de temperatura (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ángulo | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Contraste visto | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1) | (5000:1/4000:1/4000:1/4000:1) |
Poder maximo (w) | 130 | (130/260) | (130-260/130-260/260) | (130/260/260/520/260/520/260/520) |
Potencia en promedio (w) | 75 | (75/130) | (75-130/75-130/130) | (75/130/130/260/130/260/130/260) |
Tipo de voltaje | AC | AC | AC | AC |
Voltaje (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110/110) |
Modo de conducción | 1/32 | (1/32/1/12) | (1/32/1/32/1/12) | 1/12 |
Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Proyecto de panel LED interior P2.5 de iglesia sudamericana
Proyecto de panel LED interior P2.5 de iglesia sudamericana
Ilumina tu vida: Pantalla LED interior, ¡estilo mexicano!
¡Hola queridos deportistas mexicanos! ¡Es hora de añadir un poco de color y dinamismo a tu tienda de deportes!
Cartelera LED para exteriores Brasil P5
Este proyecto es una valla publicitaria LED para exteriores P5 instalada cerca de una carretera importante en Brasil.
Proyecto africano de pantalla LED de doble cara para exteriores
Instale un lote de pantallas LED de doble cara para exteriores junto a las carreteras africanas para reproducir anuncios e información de bienestar público.
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED